<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>light-echoes.net/blog</title>
	<atom:link href="http://light-echoes.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://light-echoes.net/blog</link>
	<description>映像、デザイン、FLASH、After Effects、日々気になったこと。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 03:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MOTION DESIGN MAGIC-SECRET FILE 04&#8243;THEATRICS&#8221;　- ココロを操る演出法 &#8211;</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/11/motion-design-magic-secret-file-04-theatrics.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/11/motion-design-magic-secret-file-04-theatrics.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[				
				http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/
				初台にある東京オペラシティーで行われたセミナーイベント
				MOTION DESIGN MAGIC-SECRET FILE 04&#8243;THEATRICS&#8221;行ってきましたー。
				
				今回のテーマは演出ということで、講師MASARUさんの今まで作ってきた作品を例にとって、実際どういう風に演出していったかっていうことが具体的に聞けて勉強になりました。
				画面に映る細かいものの動きや形、その作品をどういう環境（場所とか雰囲気とか周りにいる人のテンションとか）で見せるかっていうことまで、演出ってほんと幅広いよなあ、と。
				アイディアを思った通りの作品にするには、物や光や人の心理の原理をよく知っておく必要があって、普段の生活の細かいことでもよく観察しとくといいのかなーって思いました。まあ、つねに気を張ってると疲れちゃうけど、いろんなものに興味を持って深く考えるっていうのは面白いしためになるかと。
				今年の渋谷パルコ前にあるクリスマスツリーがVJ MASARU作ということを今日行って知ったのですが、そのプレゼン資料や秘蔵のテスト作品も見ることが出来て面白かった。プレゼン段階ではみんなから「何コレ？これはないでしょ」的扱いをされたらしいですが、テスト作品を見る限り相当面白かった（立体物に映像を投影するプロジェクションマッピングっていう手法が使われていて、半分CGみたいなツリー）ので近々渋谷に行ってじっくり見てきたいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://light-echoes.net/blog/wp-content/uploads/2009/11/motiondesignmagic20091128.jpg" alt="motiondesignmagic20091128" title="motiondesignmagic20091128" width="300" height="126" class="alignnone size-full wp-image-88" /><br />
				<a href="http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/">http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/</a><br />
				初台にある東京オペラシティーで行われたセミナーイベント<br />
				<strong>MOTION DESIGN MAGIC-SECRET FILE 04&#8243;THEATRICS&#8221;</strong>行ってきましたー。<br />
				<span id="more-87"></span><br />
				今回のテーマは<strong>演出</strong>ということで、講師MASARUさんの今まで作ってきた作品を例にとって、実際どういう風に演出していったかっていうことが具体的に聞けて勉強になりました。<br />
				画面に映る細かいものの動きや形、その作品をどういう環境（場所とか雰囲気とか周りにいる人のテンションとか）で見せるかっていうことまで、演出ってほんと幅広いよなあ、と。</p>
				<p>アイディアを思った通りの作品にするには、物や光や人の心理の<strong>原理</strong>をよく知っておく必要があって、普段の生活の細かいことでもよく観察しとくといいのかなーって思いました。まあ、つねに気を張ってると疲れちゃうけど、いろんなものに興味を持って深く考えるっていうのは面白いしためになるかと。</p>
				<p>今年の渋谷パルコ前にあるクリスマスツリーがVJ MASARU作ということを今日行って知ったのですが、そのプレゼン資料や秘蔵のテスト作品も見ることが出来て面白かった。プレゼン段階ではみんなから「何コレ？これはないでしょ」的扱いをされたらしいですが、テスト作品を見る限り相当面白かった（立体物に映像を投影するプロジェクションマッピングっていう手法が使われていて、半分CGみたいなツリー）ので近々渋谷に行ってじっくり見てきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/11/motion-design-magic-secret-file-04-theatrics.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生きるよすがとしての神話 (キャンベル選集)</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/55.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/55.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				生きるよすがとしての神話 (キャンベル選集)
				posted with amazlet at 09.11.04
				
				ジョーゼフ キャンベル 角川書店 売り上げランキング: 253821
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				アメリカの神話学者、ジョーゼフ キャンベルの本。
				最近パラパラと読んでるのですがおもしろい。この本では長年、神話について研究してきたキャンベルが、神話を起点に芸術や哲学、現代の人間社会についてユーモアを交えて語っています。世界中に散らばる古今東西の神話には共通のモチーフやテーマがあるという。
				
				神話と人の精神構造
				科学の進歩もあって神話が実際に起こった出来事だとは信じている人は減ってきている時代ですが、神話というのは夢とか精神病患者が見る心の奥深くにある神秘的なイメージや、人間の精神構造を写し出したものだと思うと興味が出てくる。つまりそれは、「人間ってなんだろう、どうやって生きていったらいいんだろう」（ってすごく漠然としてますが）という生きてるとたまに思いを馳せちゃうような時の疑問に対するヒントが神話にはあるという事じゃないかと。（キャンベルはこのような自問をして答えを定義づけてしまうと〜勢いを失う〜「もはや未来に向かってほとばしる事はなくなってしまう」ということも書いています。）
				村上春樹と神話
				村上春樹の「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」の中で、『主人公の精神(脳)中の最奥にある核となっている部分が一つの物語となっている。』っていう設定があったけど、それに似ていると思った。村上春樹の小説の不思議な魅力は神話的だと思う。
				
				
				神話の魅力。神話に落ちはない
				この本の中で古今東西の神話出てきますが、神話って物語とはいっても、特別落ちがある話とかはないです。なんかよく分からない不思議な話が淡々と続いて、特に落ちもなく終わります。ハリウッド映画みたく、途中ハラハラドキドキしたり、最後にハッピーエンドになって感動したりということはなく、かといって何か教訓を得たりというのでもない(中にはそういう話もあるとは思いますが)、基本的には不思議な人や物事や動物や神がおりなす淡々とした物語になっている。しかしそれが、面白くないかというとそんなことはなくて、妙に引きつけられてしまう魅力が神話にはある。引きつけられるのは多分、私たちの精神の奥にあって、言語化できない感情とか深層心理が神話の中には表現されてて神話を読むと心が落ち着くというかフィットする感覚があるからだと思う。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4047912468/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/5136FPXMQTL._SL160_.jpg" alt="生きるよすがとしての神話 (キャンベル選集)" style="border: none;" /></a></div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4047912468/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">生きるよすがとしての神話 (キャンベル選集)</a>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4047912468/hyururi-22/ref=nosim/" title="生きるよすがとしての神話 (キャンベル選集)" target="_blank">amazlet</a> at 09.11.04</div>
				</div>
				<div class="amazlet-detail">ジョーゼフ キャンベル <br />角川書店 <br />売り上げランキング: 253821</div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4047912468/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></div>
				</div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>アメリカの神話学者、ジョーゼフ キャンベルの本。<br />
				最近パラパラと読んでるのですがおもしろい。この本では長年、神話について研究してきたキャンベルが、神話を起点に芸術や哲学、現代の人間社会についてユーモアを交えて語っています。世界中に散らばる古今東西の神話には共通のモチーフやテーマがあるという。<br />
				<span id="more-55"></span></p>
				<h2>神話と人の精神構造</h2>
				<p>科学の進歩もあって神話が実際に起こった出来事だとは信じている人は減ってきている時代ですが、神話というのは夢とか精神病患者が見る心の奥深くにある神秘的なイメージや、人間の精神構造を写し出したものだと思うと興味が出てくる。つまりそれは、「人間ってなんだろう、どうやって生きていったらいいんだろう」（ってすごく漠然としてますが）という生きてるとたまに思いを馳せちゃうような時の疑問に対するヒントが神話にはあるという事じゃないかと。（キャンベルはこのような自問をして答えを定義づけてしまうと〜勢いを失う〜「もはや未来に向かってほとばしる事はなくなってしまう」ということも書いています。）</p>
				<h2>村上春樹と神話</h2>
				<p>村上春樹の「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」の中で、『主人公の精神(脳)中の最奥にある核となっている部分が一つの物語となっている。』っていう設定があったけど、それに似ていると思った。村上春樹の小説の不思議な魅力は神話的だと思う。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4101001340/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/511WD5D924L._SL160_.jpg" alt="世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド〈上〉 (新潮文庫)" style="border: none;" /></a></p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/402272319X/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/518CMSAFSYL._SL160_.jpg" alt="「これだけは、村上さんに言っておこう」と世間の人々が村上春樹にとりあえずぶっつける330の質問に果たして村上さんはちゃんと答えられるのか?" style="border: none;" /></a></p>
				<h2 style="clear: both">神話の魅力。神話に落ちはない</h2>
				<p>この本の中で古今東西の神話出てきますが、神話って物語とはいっても、特別落ちがある話とかはないです。<strong>なんかよく分からない不思議な話が淡々と続いて、特に落ちもなく終わります。</strong>ハリウッド映画みたく、途中ハラハラドキドキしたり、最後にハッピーエンドになって感動したりということはなく、かといって何か教訓を得たりというのでもない(中にはそういう話もあるとは思いますが)、基本的には不思議な人や物事や動物や神がおりなす淡々とした物語になっている。しかしそれが、面白くないかというとそんなことはなくて、妙に引きつけられてしまう魅力が神話にはある。引きつけられるのは多分、私たちの精神の奥にあって、言語化できない感情とか深層心理が神話の中には表現されてて神話を読むと心が落ち着くというかフィットする感覚があるからだと思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/55.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>引っ越し！MovableTypeからWordPressへ移行しました@さくらサーバ</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/movabletype-wordpress.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/movabletype-wordpress.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[				MovableTypeで運用してきたこのブログを、この度WordPressに移行しました。
				WordPress初体験なのですが、管理画面とかMovableTypeと似てるし問題なさそう。
				ブログ関連の便利なプラグインが WordPressの方が充実してるとの噂なので、おいおい時間のある時に設定していこうと思います。
				ひとまず、&#8221;デフォルトで入ってるんだけど有効になっていないAkismet（スパムブロックプラグイン）&#8220;はすぐ有効化したほうがいいですね。『[light-echoes.net/blog] モデレートしてください～』っていう題名のメールがいっぱいくる。。。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="attachment_44" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-44" title="mt-wp" src="http://light-echoes.net/blog/wp-content/uploads/2009/10/mt-wp.png" alt="MTからWPへ" width="300" height="126" /><p class="wp-caption-text">MovableTypeからWordPressへ</p></div>
				<p>MovableTypeで運用してきたこのブログを、この度WordPressに移行しました。<br />
				WordPress初体験なのですが、管理画面とかMovableTypeと似てるし問題なさそう。<br />
				ブログ関連の便利なプラグインが WordPressの方が充実してるとの噂なので、おいおい時間のある時に設定していこうと思います。<br />
				ひとまず、&#8221;デフォルトで入ってるんだけど有効になっていない<strong>Akismet（スパムブロックプラグイン）</strong>&#8220;はすぐ有効化したほうがいいですね。『[light-echoes.net/blog] モデレートしてください～』っていう題名のメールがいっぱいくる。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/10/movabletype-wordpress.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京リアルレポート！</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/08/post-7.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/08/post-7.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/wpblog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[				
				東京の旅をオススメするサイト「トーキョー☆ブックマーク」のスペシャルコンテンツ。
				webサイトでここまで、空間と時間の広がりを体験させてくれるサイトってないんじゃないでしょうか。
				あと高度な表現なんだけど、適当に流してるだけでも楽しいっていうところとかもすごい。
				東京住んでるけど、東京にお出かけしたくなりました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://tokyobookmark.net/feature/real_report/"><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="tokyobookmark2009.jpg" src="http://light-echoes.net/blog/images/tokyobookmark2009.jpg" width="300" height="126" class="mt-image-none" style="" /></span></a><br />
				東京の旅をオススメするサイト「トーキョー☆ブックマーク」のスペシャルコンテンツ。<br />
				webサイトでここまで、空間と時間の広がりを体験させてくれるサイトってないんじゃないでしょうか。<br />
				あと高度な表現なんだけど、適当に流してるだけでも楽しいっていうところとかもすごい。<br />
				東京住んでるけど、東京にお出かけしたくなりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/08/post-7.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASHで時計を作る。2009夏 水中ver</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/flash-clock.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/flash-clock.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/wpblog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				
				↑↑ActionScriptライブラリ「TeraClock」を使ってFlash時計を作りました。
				背景のムービーは夏らしく水中っぽい感じに。
				
				ActionScriptのライブラリを使ってみるのは、初挑戦だったのですが、すごい便利ですね。はじめ「Subversion管理ツールを使ってライブラリをローカルに持ってくる」のに苦戦したのですが（Subversion管理ツールも使うの初めてだったので。。。）、Flashの方で書くコード自体はシンプル！また作者の方がweb上で丁寧に解説してくれていたので自分にも出来ました。
				
				参考サイト
				Flashで時計作る時に &#8211; 「TeraClock」ライブラリ作りました
				http://www.trick7.com/blog/2008/09/02-074335.php
				TeraClockのAS2版を使ってみよう
				http://chabudai.sakura.ne.jp/blog/?p=72
				TeraClockを利用したいろんな方の作品集
				http://book.mycom.co.jp/wd/teraclock/gallery.html
				
				もっと勉強してこれに面白い動きをつけたり、他のライブラリを使ってみたりしたいなあ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object width="400" height="300" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><value="http://light-echoes.net/data/teraclock.swf" /><embed src="http://light-echoes.net/data/teraclock.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300" ></embed></object><br />
				↑↑ActionScriptライブラリ「<a href="http://www.libspark.org/wiki/trick7/TeraClock">TeraClock</a>」を使ってFlash時計を作りました。<br />
				背景のムービーは夏らしく水中っぽい感じに。</p>
				<p><span id="more-34"></span><br />
				ActionScriptのライブラリを使ってみるのは、初挑戦だったのですが、すごい便利ですね。はじめ「Subversion管理ツールを使ってライブラリをローカルに持ってくる」のに苦戦したのですが（Subversion管理ツールも使うの初めてだったので。。。）、Flashの方で書くコード自体はシンプル！また作者の方がweb上で丁寧に解説してくれていたので自分にも出来ました。</p>
				<blockquote><p>
				参考サイト<br />
				<strong>Flashで時計作る時に &#8211; 「TeraClock」ライブラリ作りました</strong><br />
				<a href="http://www.trick7.com/blog/2008/09/02-074335.php" target="_self">http://www.trick7.com/blog/2008/09/02-074335.php</a><br />
				<strong>TeraClockのAS2版を使ってみよう</strong><br />
				<a href="http://chabudai.sakura.ne.jp/blog/?p=72">http://chabudai.sakura.ne.jp/blog/?p=72</a><br />
				TeraClockを利用したいろんな方の作品集<br />
				<a href="http://book.mycom.co.jp/wd/teraclock/gallery.html">http://book.mycom.co.jp/wd/teraclock/gallery.html</a>
				</p></blockquote>
				<p>もっと勉強してこれに面白い動きをつけたり、他のライブラリを使ってみたりしたいなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/flash-clock.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTION DESIGN MAGIC-SECRET FILE 02 @東京オペラシティ</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/motion-design-magic-secret-fil.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/motion-design-magic-secret-fil.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/wpblog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[				
				http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/
				初台にある東京オペラシティで行われたMOTION DESIGN MAGICセミナーイベントに参加してきました。第一線で活躍しているプロの話が聞けて、すごくいい刺激になった。
				
				講師はVJだけでなく最近はアートスペースの空間演出や、TVのオープニングタイトル制作なども行っているVJ MASARUさん。作品とプロフ写真で見たイメージで、すごいストイックで怖い人なんじゃないかと思ってたのですが、そんなことはなく、穏やかなトークと時たま入る関西弁ツッコミが面白い人でした。
				今回のテーマは映像制作の『ツール』ということで、第一線で活躍しているプロが実際今使っているソフトや制作環境を教えていただきました。
				自作のVJソフトを使ったりといった工夫もあるけど、基本的にはmacとadobe系のソフト（After Effectsなど）で制作を行っているということで、やっぱ使い手次第だな。と思いました。
				テーマは「ツール」だったけど、大事なのはツールよりもインスピレーションや制作に望む姿勢だな～と改めて感じさせられた。
				また、講義が終わった後MASARUさんに直接質問しに行ったら、アドバイスをいただけました！モチベーション上がった。
				今回のセミナー以外にも興味あるイベントの情報をゲットできたので、また行こうと思います。
				
				VJ MASARU モーションデザインマジック~BLUE FLOWER~ [DVD]
				posted with amazlet at 09.07.14TDKコア (2005-12-21)売り上げランキング: 11645Amazon.co.jp で詳細を見る
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="motiondesignmagic20090712.jpg" src="http://light-echoes.net/blog/images/motiondesignmagic20090712.jpg" width="300" height="126" class="mt-image-none" style="" /></span><br />
				<a href="http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/">http://www.moongraphica.jp/vjmasaru/</a><br />
				初台にある東京オペラシティで行われた<strong>MOTION DESIGN MAGIC</strong>セミナーイベントに参加してきました。第一線で活躍しているプロの話が聞けて、すごくいい刺激になった。</p>
				<p><span id="more-33"></span><br />
				講師はVJだけでなく最近はアートスペースの空間演出や、TVのオープニングタイトル制作なども行っているVJ MASARUさん。作品とプロフ写真で見たイメージで、すごいストイックで怖い人なんじゃないかと思ってたのですが、そんなことはなく、穏やかなトークと時たま入る関西弁ツッコミが面白い人でした。<br />
				今回のテーマは映像制作の<strong>『ツール』</strong>ということで、第一線で活躍しているプロが実際今使っているソフトや制作環境を教えていただきました。<br />
				自作のVJソフトを使ったりといった工夫もあるけど、基本的にはmacとadobe系のソフト（After Effectsなど）で制作を行っているということで、やっぱ使い手次第だな。と思いました。<br />
				テーマは「ツール」だったけど、大事なのはツールよりもインスピレーションや制作に望む姿勢だな～と改めて感じさせられた。<br />
				また、講義が終わった後MASARUさんに直接質問しに行ったら、アドバイスをいただけました！モチベーション上がった。<br />
				今回のセミナー以外にも興味あるイベントの情報をゲットできたので、また行こうと思います。<br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BV7SIA/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31C4111QYWL._SL160_.jpg" alt="VJ MASARU モーションデザインマジック~BLUE FLOWER~ [DVD]" style="border: none;" /></a><br />
				<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BV7SIA/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">VJ MASARU モーションデザインマジック~BLUE FLOWER~ [DVD]</a><br />
				posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/B000BV7SIA/hyururi-22/ref=nosim/" title="VJ MASARU モーションデザインマジック~BLUE FLOWER~ [DVD]" target="_blank">amazlet</a> at 09.07.14TDKコア (2005-12-21)<br />売り上げランキング: 11645<br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BV7SIA/hyururi-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank">Amazon.co.jp で詳細を見る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/07/motion-design-magic-secret-fil.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINAGAWA十二夜</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/06/ninagawa.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/06/ninagawa.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[diary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/wpblog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[				現在、新橋演舞場で上演されているシェイクスピア原作、蜷川幸雄演出の歌舞伎「NINAGAWA十二夜」を観てきました！
				
				想像以上に分かりやすく、ユーモアも織り込まれてて、歌舞伎を観るのは、はじめてだったのですが凄く楽しめました。「あ&#8230;ありのまま 今　起こった事を話すぜ！」とするなら「歌舞伎を観ていた、と思ったらがいつの間にかロマンティックラブコメを観ていた」といいますか。。。美しくて楽しかった。歌舞伎もシェイクスピアもエンターテインメントなんだなーと思った。フィナーレはほんわかとハッピーエンディングで元気出た。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>現在、新橋演舞場で上演されているシェイクスピア原作、蜷川幸雄演出の歌舞伎「NINAGAWA十二夜」を観てきました！</p>
				<p><span id="more-32"></span><br />
				想像以上に分かりやすく、ユーモアも織り込まれてて、歌舞伎を観るのは、はじめてだったのですが凄く楽しめました。「あ&#8230;ありのまま 今　起こった事を話すぜ！」とするなら「歌舞伎を観ていた、と思ったらがいつの間にかロマンティックラブコメを観ていた」といいますか。。。美しくて楽しかった。歌舞伎もシェイクスピアもエンターテインメントなんだなーと思った。フィナーレはほんわかとハッピーエンディングで元気出た。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/06/ninagawa.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEP Project｜After Effectsノウハウ・データ共有プロジェクトサイトがオープン</title>
		<link>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/04/aep-projectafter-effects.php</link>
		<comments>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/04/aep-projectafter-effects.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyu-ruri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-echoes.net/wpblog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[				
				(http://ae-users.com/jp/)
				こんなサイトを待っていました。日本のAEユーザーの、ユーザーによるノウハウ・データ共有プロジェクトサイト　AEP Project　が公開。
				すでにいろんな方によりAfter Effectsのテクニックがぞくぞくとアップされていて、これは期待です。
				
				「AEP Project 」サイトの概要より
				
				英語圏ではAfter Effectsのユーザー絶対数も多く有用なリソースやコミュニティが多く存在しますが、日本には皆さんもご存知の通り、あまりありません。もちろん、突然そのような大規模サイトは生まれないと考えています。
				しかし近年はAfter Effectsユーザーもどんどん増えていますし、そろそろまとまったコミュニティが出来てもいいだろうと思い、このサイトを立ち上げることにしました。
				AEP ProjectではそれぞれのAEユーザーが自由に、まとまった場所へ公開できるサイトを目指し、そうすることでAEに関する情報を一箇所に集め、全てのユーザーにとって役に立つものになればと考えています。
				そうなんですよね。海外では情報あるのに、または日本でもwebデザインとかの世界では情報が豊富なのに、After Effectsとかムービーの世界になると急に情報が激減するという状態があって今までは勉強するのに敷居が高かったんですよね。これは自分含め、After Effects独学でやってたり初心者だったりする人にとって、なんともありがたいサイトになると思います。いずれはなんらかしら自分も貢献出来るようになりたい。
				サイトを立ち上げた方のブログ記事
				＞＞日本のAEユーザーのためのウェブサイト、AEP Projectをオープンしました。
				GJです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ae-users.com/jp/" target="_blank"><span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="aepprojecta.jpg" src="http://light-echoes.net/blog/images/aepprojecta.jpg" width="300" height="126" class="mt-image-none" style="" /></span></a><br />
				(<a href="http://ae-users.com/jp/" target="_blank">http://ae-users.com/jp/</a>)<br />
				こんなサイトを待っていました。日本のAEユーザーの、ユーザーによるノウハウ・データ共有プロジェクトサイト　<strong>AEP Project</strong>　が公開。<br />
				すでにいろんな方によりAfter Effectsのテクニックがぞくぞくとアップされていて、これは期待です。</p>
				<p><span id="more-31"></span><br />
				「AEP Project 」サイトの概要より</p>
				<blockquote><p>
				英語圏ではAfter Effectsのユーザー絶対数も多く有用なリソースやコミュニティが多く存在しますが、日本には皆さんもご存知の通り、あまりありません。もちろん、突然そのような大規模サイトは生まれないと考えています。<br />
				しかし近年はAfter Effectsユーザーもどんどん増えていますし、そろそろまとまったコミュニティが出来てもいいだろうと思い、このサイトを立ち上げることにしました。<br />
				AEP ProjectではそれぞれのAEユーザーが自由に、まとまった場所へ公開できるサイトを目指し、そうすることでAEに関する情報を一箇所に集め、全てのユーザーにとって役に立つものになればと考えています。</p></blockquote>
				<p>そうなんですよね。海外では情報あるのに、または日本でもwebデザインとかの世界では情報が豊富なのに、After Effectsとかムービーの世界になると急に情報が激減するという状態があって今までは勉強するのに敷居が高かったんですよね。これは自分含め、After Effects独学でやってたり初心者だったりする人にとって、なんともありがたいサイトになると思います。いずれはなんらかしら自分も貢献出来るようになりたい。<br />
				サイトを立ち上げた方のブログ記事<br />
				＞＞<a href="http://vilvo.net/blog/2009/04/launched-aep-project/" target="_blank"><strong>日本のAEユーザーのためのウェブサイト、AEP Projectをオープンしました。</strong></a><br />
				GJです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://light-echoes.net/blog/archives/2009/04/aep-projectafter-effects.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
